兰州-衡阳列车时刻表
K228次列车兰州-衡阳沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K228 | 兰州-广州 | 新空快速 | 兰州 | 21:04 | 定西 | 22:20 | 118 | 01:16 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 2 | 兰州 | 21:04 | 陇西 | 23:20 | 202 | 02:16 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 3 | 兰州 | 21:04 | 武山 | 23:48 | 241 | 02:44 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 4 | 兰州 | 21:04 | 甘谷 | 00:19 | 281 | 03:15 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 5 | 兰州 | 21:04 | 天水 | 01:40 | 348 | 04:36 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 6 | 兰州 | 21:04 | 宝鸡 | 04:30 | 503 | 07:26 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 7 | 兰州 | 21:04 | 咸阳 | 06:05 | 653 | 09:01 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 8 | 兰州 | 21:04 | 西安 | 06:33 | 676 | 09:29 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 9 | 兰州 | 21:04 | 渭南 | 07:21 | 732 | 10:17 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 10 | 兰州 | 21:04 | 潼关 | 09:03 | 811 | 11:59 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 11 | 兰州 | 21:04 | 灵宝 | 10:11 | 888 | 13:07 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 12 | 兰州 | 21:04 | 三门峡 | 10:56 | 941 | 13:52 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 13 | 兰州 | 21:04 | 渑池 | 11:50 | 994 | 14:46 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 14 | 兰州 | 21:04 | 新安县 | 12:27 | 1035 | 15:23 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 15 | 兰州 | 21:04 | 洛阳 | 12:55 | 1063 | 15:51 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 16 | 兰州 | 21:04 | 巩义 | 13:37 | 1117 | 16:33 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 17 | 兰州 | 21:04 | 郑州 | 14:35 | 1187 | 17:31 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 18 | 兰州 | 21:04 | 长葛 | 15:34 | 1251 | 18:30 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 19 | 兰州 | 21:04 | 许昌 | 15:54 | 1273 | 18:50 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 20 | 兰州 | 21:04 | 临颍 | 16:16 | 1299 | 19:12 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 21 | 兰州 | 21:04 | 漯河 | 17:02 | 1327 | 19:58 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 22 | 兰州 | 21:04 | 西平 | 17:35 | 1349 | 20:31 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 23 | 兰州 | 21:04 | 驻马店 | 18:08 | 1393 | 21:04 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 24 | 兰州 | 21:04 | 确山 | 18:28 | 1413 | 21:24 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 25 | 兰州 | 21:04 | 信阳 | 19:18 | 1489 | 22:14 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 26 | 兰州 | 21:04 | 广水 | 20:09 | 1554 | 23:05 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 27 | 兰州 | 21:04 | 孝感 | 21:10 | 1633 | 24:06 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 28 | 兰州 | 21:04 | 武昌 | 22:37 | 1723 | 25:33 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 29 | 兰州 | 21:04 | 岳阳 | 01:56 | 1938 | 28:52 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 30 | 兰州 | 21:04 | 长沙 | 03:30 | 2085 | 30:26 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 31 | 兰州 | 21:04 | 衡阳 | 05:40 | 2271 | 32:36 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。