全州南-石家庄列车时刻表
K22次列车全州南-石家庄沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K22 | 南宁-北京西 | 新空快速 | 全州南 | 20:13 | 东安东 | 20:52 | 61 | 00:39 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 全州南 | 20:13 | 永州 | 21:19 | 90 | 01:06 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
| | 3 | 全州南 | 20:13 | 祁东 | 22:13 | 152 | 02:00 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| | 4 | 全州南 | 20:13 | 衡阳 | 23:11 | 226 | 02:58 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 5 | 全州南 | 20:13 | 长沙 | 01:54 | 412 | 05:41 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 6 | 全州南 | 20:13 | 武昌 | 06:24 | 774 | 10:11 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 7 | 全州南 | 20:13 | 孝感 | 08:18 | 864 | 12:05 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 8 | 全州南 | 20:13 | 花园 | 08:52 | 898 | 12:39 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 9 | 全州南 | 20:13 | 广水 | 09:26 | 943 | 13:13 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 10 | 全州南 | 20:13 | 信阳 | 10:18 | 1008 | 14:05 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 11 | 全州南 | 20:13 | 驻马店 | 11:21 | 1104 | 15:08 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 12 | 全州南 | 20:13 | 遂平 | 11:37 | 1122 | 15:24 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 13 | 全州南 | 20:13 | 西平 | 11:57 | 1148 | 15:44 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 14 | 全州南 | 20:13 | 漯河 | 12:19 | 1170 | 16:06 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 15 | 全州南 | 20:13 | 许昌 | 13:00 | 1224 | 16:47 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 16 | 全州南 | 20:13 | 郑州 | 14:03 | 1310 | 17:50 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 17 | 全州南 | 20:13 | 新乡 | 15:17 | 1390 | 19:04 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 18 | 全州南 | 20:13 | 鹤壁 | 16:00 | 1456 | 19:47 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 19 | 全州南 | 20:13 | 安阳 | 16:31 | 1497 | 20:18 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 20 | 全州南 | 20:13 | 邯郸 | 17:09 | 1557 | 20:56 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 21 | 全州南 | 20:13 | 临城 | 18:10 | 1656 | 21:57 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 22 | 全州南 | 20:13 | 石家庄 | 19:21 | 1718 | 23:08 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。