大庆西-海宁列车时刻表
K50次列车大庆西-海宁沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K50 | 齐齐哈尔-杭州 | 新空快速 | 大庆西 | 18:08 | 银浪 | 18:39 | 22 | 00:31 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 80/86 |
| | 2 | 大庆西 | 18:08 | 林源 | 19:05 | 40 | 00:57 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 |
| | 3 | 大庆西 | 18:08 | 新华屯 | 19:37 | 66 | 01:29 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 4 | 大庆西 | 18:08 | 立志 | 20:03 | 83 | 01:55 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
| | 5 | 大庆西 | 18:08 | 太阳升 | 20:17 | 89 | 02:09 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
| | 6 | 大庆西 | 18:08 | 新肇 | 20:42 | 118 | 02:34 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 7 | 大庆西 | 18:08 | 大安北 | 21:10 | 145 | 03:02 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| | 8 | 大庆西 | 18:08 | 乾安 | 21:59 | 200 | 03:51 | 29.5 | - | - | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| | 9 | 大庆西 | 18:08 | 太平川 | 23:10 | 300 | 05:02 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 10 | 大庆西 | 18:08 | 通辽 | 00:37 | 421 | 06:29 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 11 | 大庆西 | 18:08 | 锦州 | 05:06 | 783 | 10:58 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 12 | 大庆西 | 18:08 | 葫芦岛 | 05:48 | 833 | 11:40 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 13 | 大庆西 | 18:08 | 兴城 | 06:07 | 854 | 11:59 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 14 | 大庆西 | 18:08 | 绥中 | 06:39 | 902 | 12:31 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 15 | 大庆西 | 18:08 | 山海关 | 07:31 | 967 | 13:23 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 16 | 大庆西 | 18:08 | 抚宁 | 08:32 | 1015 | 14:24 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 17 | 大庆西 | 18:08 | 卢龙 | 08:55 | 1045 | 14:47 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 18 | 大庆西 | 18:08 | 唐山 | 10:17 | 1140 | 16:09 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 19 | 大庆西 | 18:08 | 芦台 | 10:49 | 1182 | 16:41 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 20 | 大庆西 | 18:08 | 天津 | 12:04 | 1263 | 17:56 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 21 | 大庆西 | 18:08 | 沧州 | 13:39 | 1389 | 19:31 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 22 | 大庆西 | 18:08 | 吴桥 | 14:43 | 1480 | 20:35 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 23 | 大庆西 | 18:08 | 德州 | 15:12 | 1502 | 21:04 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 24 | 大庆西 | 18:08 | 禹城 | 15:58 | 1570 | 21:50 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 25 | 大庆西 | 18:08 | 济南 | 16:54 | 1620 | 22:46 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 26 | 大庆西 | 18:08 | 泰山 | 18:00 | 1693 | 23:52 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 27 | 大庆西 | 18:08 | 兖州 | 18:59 | 1776 | 24:51 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 28 | 大庆西 | 18:08 | 徐州 | 21:30 | 1939 | 27:22 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 29 | 大庆西 | 18:08 | 蚌埠 | 23:28 | 2103 | 29:20 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 30 | 大庆西 | 18:08 | 南京 | 01:31 | 2287 | 31:23 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 31 | 大庆西 | 18:08 | 镇江 | 02:31 | 2351 | 32:23 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 32 | 大庆西 | 18:08 | 常州 | 03:27 | 2423 | 33:19 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 33 | 大庆西 | 18:08 | 无锡 | 03:58 | 2462 | 33:50 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 34 | 大庆西 | 18:08 | 苏州 | 04:30 | 2504 | 34:22 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 35 | 大庆西 | 18:08 | 上海南 | 05:50 | 2602 | 35:42 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 36 | 大庆西 | 18:08 | 松江 | 06:52 | 2628 | 36:44 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 37 | 大庆西 | 18:08 | 嘉善 | 07:17 | 2664 | 37:09 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 38 | 大庆西 | 18:08 | 嘉兴 | 07:39 | 2682 | 37:31 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 39 | 大庆西 | 18:08 | 海宁 | 08:20 | 2710 | 38:12 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。