曲靖-鹤壁列车时刻表
K636次列车曲靖-鹤壁沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K636 | 玉溪-北京西 | 新空快速 | 曲靖 | 01:03 | 宣威 | 02:33 | 101 | 01:30 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 2 | 曲靖 | 01:03 | 六盘水 | 05:10 | 232 | 04:07 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 3 | 曲靖 | 01:03 | 六枝 | 06:35 | 328 | 05:32 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 4 | 曲靖 | 01:03 | 安顺 | 07:21 | 384 | 06:18 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 5 | 曲靖 | 01:03 | 贵阳 | 08:43 | 481 | 07:40 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 6 | 曲靖 | 01:03 | 镇远 | 12:44 | 757 | 11:41 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 7 | 曲靖 | 01:03 | 怀化 | 15:59 | 938 | 14:56 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 8 | 曲靖 | 01:03 | 辰溪 | 16:59 | 992 | 15:56 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 9 | 曲靖 | 01:03 | 溆浦 | 17:47 | 1042 | 16:44 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 10 | 曲靖 | 01:03 | 新化 | 19:27 | 1160 | 18:24 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 11 | 曲靖 | 01:03 | 涟源 | 20:11 | 1211 | 19:08 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 12 | 曲靖 | 01:03 | 娄底 | 20:53 | 1253 | 19:50 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 13 | 曲靖 | 01:03 | 湘乡 | 21:40 | 1310 | 20:37 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 14 | 曲靖 | 01:03 | 湘潭 | 22:22 | 1352 | 21:19 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 15 | 曲靖 | 01:03 | 长沙 | 23:57 | 1430 | 22:54 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 16 | 曲靖 | 01:03 | 武昌 | 04:12 | 1792 | 27:09 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 17 | 曲靖 | 01:03 | 孝感 | 05:30 | 1882 | 28:27 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 18 | 曲靖 | 01:03 | 广水 | 06:22 | 1961 | 29:19 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 19 | 曲靖 | 01:03 | 信阳 | 07:14 | 2026 | 30:11 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 20 | 曲靖 | 01:03 | 确山 | 08:25 | 2102 | 31:22 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 21 | 曲靖 | 01:03 | 驻马店 | 09:07 | 2122 | 32:04 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 22 | 曲靖 | 01:03 | 西平 | 10:02 | 2166 | 32:59 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 23 | 曲靖 | 01:03 | 漯河 | 10:30 | 2188 | 33:27 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 24 | 曲靖 | 01:03 | 临颍 | 11:12 | 2216 | 34:09 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 25 | 曲靖 | 01:03 | 许昌 | 11:52 | 2242 | 34:49 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 26 | 曲靖 | 01:03 | 长葛 | 12:12 | 2264 | 35:09 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 27 | 曲靖 | 01:03 | 郑州 | 13:19 | 2328 | 36:16 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 28 | 曲靖 | 01:03 | 鹤壁 | 15:09 | 2474 | 38:06 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。