宁波-祁东列车时刻表
G2343次列车宁波-祁东沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G2343 | 宁波-南宁东 | 高速动车 | 宁波 | 07:28 | 三门县 | 08:07 | 106 | 00:39 | - | - | 39 | 63 | - | - |
| | 2 | 宁波 | 07:28 | 台州西 | 08:28 | 152 | 01:00 | - | - | 56 | 90 | - | - |
| | 3 | 宁波 | 07:28 | 温岭 | 08:41 | 176 | 01:13 | - | - | 65 | 104 | - | - |
| | 4 | 宁波 | 07:28 | 雁荡山 | 08:54 | 199 | 01:26 | - | - | 74 | 118 | - | - |
| | 5 | 宁波 | 07:28 | 乐清 | 09:13 | 240 | 01:45 | - | - | 89 | 142 | - | - |
| | 6 | 宁波 | 07:28 | 温州南 | 09:32 | 275 | 02:04 | - | - | 102 | 163 | - | - |
| | 7 | 宁波 | 07:28 | 青田 | 10:06 | 315 | 02:38 | - | - | 117 | 186.5 | - | - |
| | 8 | 宁波 | 07:28 | 丽水 | 10:27 | 365 | 02:59 | - | - | 135.5 | 216.5 | - | - |
| | 9 | 宁波 | 07:28 | 缙云西 | 10:42 | 394 | 03:14 | - | - | 146 | 233.5 | - | - |
| | 10 | 宁波 | 07:28 | 永康南 | 10:55 | 415 | 03:27 | - | - | 154 | 246 | - | - |
| | 11 | 宁波 | 07:28 | 武义北 | 11:08 | 439 | 03:40 | - | - | 162.5 | 260 | - | - |
| | 12 | 宁波 | 07:28 | 金华 | 11:29 | 471 | 04:01 | - | - | 179 | 287 | - | - |
| | 13 | 宁波 | 07:28 | 上饶 | 12:22 | 651 | 04:54 | - | - | 258.5 | 420.5 | - | - |
| | 14 | 宁波 | 07:28 | 鹰潭北 | 12:50 | 752 | 05:22 | - | - | 305 | 499 | - | - |
| | 15 | 宁波 | 07:28 | 南昌西 | 13:27 | 892 | 05:59 | - | - | 369.5 | 607 | - | - |
| | 16 | 宁波 | 07:28 | 宜春 | 14:13 | 1068 | 06:45 | - | - | 445 | 734.5 | - | - |
| | 17 | 宁波 | 07:28 | 萍乡北 | 14:33 | 1129 | 07:05 | - | - | 470 | 777 | - | - |
| | 18 | 宁波 | 07:28 | 醴陵东 | 14:47 | 1158 | 07:19 | - | - | 482 | 797.5 | - | - |
| | 19 | 宁波 | 07:28 | 长沙南 | 15:12 | 1234 | 07:44 | - | - | 513.5 | 850 | - | - |
| | 20 | 宁波 | 07:28 | 衡阳东 | 15:57 | 1411 | 08:29 | - | - | 595 | 980 | - | - |
| | 21 | 宁波 | 07:28 | 祁东 | 16:28 | 1484 | 09:00 | - | - | 617.5 | 1016 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。