无锡站列车时刻表
无锡站列车时刻表查询2021年8月18日(共378个列车车次) 显示无锡火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
动车组 | 06:04 | 06:19 | ||
动车组 | 06:16 | 06:18 | ||
高速动车 | 06:28 | 06:30 | ||
高速动车 | 06:45 | 06:47 | ||
高速动车 | 06:50 | 06:52 | ||
高速动车 | 06:55 | 06:57 | ||
高速动车 | 07:02 | 07:04 | ||
动车组 | 07:04 | 07:06 | ||
高速动车 | 07:09 | 07:11 | ||
高速动车 | 07:17 | 07:19 | ||
高速动车 | 07:22 | 07:24 | ||
动车组 | 07:24 | 07:26 | ||
高速动车 | 07:29 | 07:31 | ||
高速动车 | 07:33 | 07:35 | ||
高速动车 | 07:38 | 07:40 | ||
高速动车 | 07:38 | 07:40 | ||
动车组 | 07:43 | 07:45 | ||
高速动车 | 07:43 | 07:45 | ||
动车组 | 07:50 | 07:52 | ||
动车组 | 07:55 | 07:57 | ||
高速动车 | 07:55 | 07:57 | ||
高速动车 | 08:00 | 08:02 | ||
动车组 | 08:10 | 08:12 | ||
高速动车 | 08:21 | 08:23 | ||
高速动车 | 08:25 | 08:27 | ||
高速动车 | 08:27 | 08:29 | ||
高速动车 | 08:32 | 08:34 | ||
高速动车 | 08:32 | 08:34 | ||
高速动车 | 08:37 | 08:39 | ||
高速动车 | 08:42 | 08:44 | ||
高速动车 | 08:42 | 08:44 | ||
动车组 | 08:47 | 08:49 | ||
高速动车 | 08:54 | 08:56 | ||
高速动车 | 08:55 | 08:57 | ||
高速动车 | 08:59 | 09:01 | ||
高速动车 | 09:00 | 09:02 | ||
高速动车 | 09:05 | 09:07 | ||
动车组 | 09:10 | 09:12 | ||
高速动车 | 09:10 | 09:12 | ||
高速动车 | 09:15 | 09:17 | ||
高速动车 | 09:20 | 09:22 | ||
高速动车 | 09:25 | 09:27 | ||
动车组 | 09:26 | 09:28 | ||
动车组 | 09:31 | 09:33 | ||
高速动车 | 09:31 | 09:33 | ||
高速动车 | 09:37 | 09:39 | ||
高速动车 | 09:42 | 09:44 | ||
高速动车 | 09:47 | 09:49 | ||
高速动车 | 09:49 | 09:51 | ||
高速动车 | 09:53 | 09:55 | ||
高速动车 | 09:55 | 09:57 | ||
高速动车 | 10:00 | 10:02 | ||
动车组 | 10:01 | 10:03 | ||
高速动车 | 10:06 | 10:08 | ||
高速动车 | 10:09 | 10:11 | ||
高速动车 | 10:14 | 10:16 | ||
高速动车 | 10:20 | 10:22 | ||
高速动车 | 10:25 | 10:27 | ||
高速动车 | 10:30 | 10:32 | ||
高速动车 | 10:37 | 10:39 | ||
高速动车 | 10:42 | 10:44 | ||
高速动车 | 10:43 | 10:45 | ||
动车组 | 10:47 | 10:49 | ||
高速动车 | 10:54 | 10:56 | ||
高速动车 | 10:55 | 10:57 | ||
高速动车 | 11:00 | 11:02 | ||
动车组 | 11:00 | 11:02 | ||
高速动车 | 11:06 | 11:08 | ||
高速动车 | 11:06 | 11:08 | ||
高速动车 | 11:12 | 11:14 | ||
高速动车 | 11:12 | 11:14 | ||
高速动车 | 11:17 | 11:19 | ||
高速动车 | 11:31 | 11:33 | ||
高速动车 | 11:36 | 11:38 | ||
高速动车 | 11:37 | 11:39 | ||
高速动车 | 11:42 | 11:44 | ||
高速动车 | 11:42 | 11:44 | ||
高速动车 | 11:47 | 11:49 | ||
高速动车 | 11:48 | 11:50 | ||
高速动车 | 11:52 | 11:54 | ||
高速动车 | 11:55 | 11:57 | ||
高速动车 | 11:57 | 11:59 | ||
高速动车 | 12:00 | 12:02 | ||
高速动车 | 12:02 | 12:04 | ||
动车组 | 12:06 | 12:08 | ||
高速动车 | 12:07 | 12:09 | ||
高速动车 | 12:12 | 12:14 | ||
高速动车 | 12:12 | 12:14 | ||
动车组 | 12:18 | 12:20 | ||
高速动车 | 12:22 | 12:24 | ||
动车组 | 12:23 | 12:25 | ||
高速动车 | 12:27 | 12:29 | ||
高速动车 | 12:32 | 12:34 | ||
高速动车 | 12:33 | 12:35 | ||
高速动车 | 12:38 | 12:40 | ||
高速动车 | 12:42 | 12:44 | ||
动车组 | 12:43 | 12:45 | ||
高速动车 | 12:47 | 12:49 | ||
高速动车 | 12:49 | 12:51 | ||
高速动车 | 12:52 | 12:54 | ||
高速动车 | 12:55 | 12:57 | ||
动车组 | 13:01 | 13:03 | ||
高速动车 | 13:06 | 13:08 | ||
高速动车 | 13:11 | 13:13 | ||
高速动车 | 13:12 | 13:14 | ||
高速动车 | 13:16 | 13:18 | ||
高速动车 | 13:17 | 13:19 | ||
高速动车 | 13:21 | 13:23 | ||
高速动车 | 13:22 | 13:24 | ||
动车组 | 13:26 | 13:28 | ||
高速动车 | 13:28 | 13:30 | ||
动车组 | 13:31 | 13:33 | ||
高速动车 | 13:36 | 13:38 | ||
高速动车 | 13:43 | 13:45 | ||
高速动车 | 13:44 | 13:46 | ||
动车组 | 13:50 | 13:52 | ||
高速动车 | 13:50 | 13:52 | ||
高速动车 | 13:55 | 13:57 | ||
高速动车 | 13:56 | 13:58 | ||
高速动车 | 14:00 | 14:02 | ||
高速动车 | 14:08 | 14:10 | ||
高速动车 | 14:12 | 14:14 | ||
动车组 | 14:17 | 14:19 | ||
动车组 | 14:18 | 14:20 | ||
高速动车 | 14:23 | 14:25 | ||
高速动车 | 14:28 | 14:30 | ||
高速动车 | 14:33 | 14:35 | ||
高速动车 | 14:33 | 14:35 | ||
高速动车 | 14:38 | 14:40 | ||
高速动车 | 14:38 | 14:40 | ||
高速动车 | 14:43 | 14:45 | ||
高速动车 | 14:43 | 14:45 | ||
动车组 | 14:49 | 14:51 | ||
动车组 | 14:49 | 14:51 | ||
高速动车 | 14:55 | 14:57 | ||
高速动车 | 15:00 | 15:02 | ||
动车组 | 15:01 | 15:03 | ||
高速动车 | 15:06 | 15:08 | ||
高速动车 | 15:06 | 15:09 | ||
高速动车 | 15:11 | 15:14 | ||
高速动车 | 15:12 | 15:14 | ||
高速动车 | 15:16 | 15:19 | ||
高速动车 | 15:17 | 15:19 | ||
高速动车 | 15:21 | 15:24 | ||
高速动车 | 15:27 | 终 到 | ||
高速动车 | 15:30 | 15:35 | ||
高速动车 | 15:42 | 15:44 | ||
高速动车 | 15:55 | 15:57 | ||
高速动车 | 16:00 | 16:02 | ||
高速动车 | 始 发 | 16:00 | ||
动车组 | 16:03 | 16:05 | ||
高速动车 | 16:05 | 16:07 | ||
动车组 | 16:08 | 16:10 | ||
高速动车 | 16:10 | 16:12 | ||
高速动车 | 16:15 | 16:17 | ||
高速动车 | 16:22 | 16:24 | ||
高速动车 | 16:26 | 16:28 | ||
高速动车 | 16:27 | 16:29 | ||
动车组 | 16:31 | 16:38 | ||
高速动车 | 16:38 | 16:40 | ||
高速动车 | 16:43 | 16:45 | ||
高速动车 | 16:48 | 16:50 | ||
高速动车 | 16:50 | 16:52 | ||
动车组 | 16:54 | 16:56 | ||
高速动车 | 16:55 | 16:57 | ||
动车组 | 16:59 | 17:01 | ||
高速动车 | 17:00 | 17:02 | ||
高速动车 | 17:04 | 17:06 | ||
高速动车 | 17:05 | 17:07 | ||
高速动车 | 17:09 | 17:11 | ||
高速动车 | 17:10 | 17:12 | ||
高速动车 | 17:15 | 17:17 | ||
高速动车 | 17:21 | 17:23 | ||
高速动车 | 17:26 | 17:28 | ||
动车组 | 17:27 | 17:29 | ||
动车组 | 17:32 | 17:34 | ||
高速动车 | 17:37 | 17:39 | ||
高速动车 | 17:42 | 17:44 | ||
高速动车 | 17:47 | 17:49 | ||
高速动车 | 17:49 | 17:51 | ||
动车组 | 17:53 | 17:55 | ||
高速动车 | 17:55 | 17:57 | ||
高速动车 | 18:00 | 18:02 | ||
高速动车 | 18:04 | 18:06 | ||
高速动车 | 18:05 | 18:07 | ||
高速动车 | 18:09 | 18:11 | ||
高速动车 | 18:12 | 18:14 | ||
高速动车 | 18:16 | 18:18 | ||
动车组 | 18:17 | 18:24 | ||
高速动车 | 18:21 | 18:23 | ||
高速动车 | 18:27 | 18:29 | ||
高速动车 | 18:28 | 18:30 | ||
高速动车 | 18:33 | 18:35 | ||
高速动车 | 18:38 | 18:40 | ||
高速动车 | 18:42 | 18:44 | ||
高速动车 | 18:43 | 18:45 | ||
动车组 | 18:47 | 18:49 | ||
高速动车 | 18:50 | 18:52 | ||
高速动车 | 18:52 | 18:54 | ||
高速动车 | 18:55 | 18:57 | ||
高速动车 | 19:00 | 19:02 | ||
动车组 | 19:02 | 19:04 | ||
高速动车 | 19:06 | 19:08 | ||
高速动车 | 19:10 | 19:12 | ||
高速动车 | 19:12 | 19:14 | ||
高速动车 | 19:15 | 19:17 | ||
高速动车 | 19:17 | 19:19 | ||
高速动车 | 19:22 | 19:24 | ||
高速动车 | 19:23 | 19:25 | ||
动车组 | 19:27 | 19:29 | ||
高速动车 | 19:28 | 19:30 | ||
高速动车 | 19:43 | 19:45 | ||
高速动车 | 19:48 | 19:50 | ||
高速动车 | 19:48 | 19:51 | ||
高速动车 | 19:53 | 19:55 | ||
高速动车 | 19:56 | 19:58 | ||
高速动车 | 20:01 | 20:03 | ||
高速动车 | 20:01 | 20:03 | ||
高速动车 | 20:07 | 20:09 | ||
高速动车 | 20:12 | 20:14 | ||
动车组 | 20:20 | 20:22 | ||
高速动车 | 20:24 | 20:26 | ||
动车组 | 20:25 | 20:27 | ||
高速动车 | 20:30 | 20:32 | ||
动车组 | 20:31 | 20:33 | ||
高速动车 | 20:35 | 20:37 | ||
高速动车 | 20:38 | 20:40 | ||
高速动车 | 20:42 | 20:44 | ||
高速动车 | 20:43 | 20:45 | ||
高速动车 | 20:47 | 20:49 | ||
动车组 | 20:49 | 20:51 | ||
高速动车 | 20:59 | 21:01 | ||
高速动车 | 21:01 | 21:03 | ||
高速动车 | 21:05 | 21:07 | ||
高速动车 | 21:06 | 21:08 | ||
高速动车 | 21:15 | 21:17 | ||
动车组 | 21:17 | 21:19 | ||
高速动车 | 21:22 | 21:24 | ||
高速动车 | 21:26 | 21:28 | ||
动车组 | 21:28 | 21:30 | ||
高速动车 | 21:31 | 21:33 | ||
高速动车 | 21:35 | 21:37 | ||
高速动车 | 21:40 | 21:42 | ||
高速动车 | 21:43 | 21:45 | ||
动车组 | 21:45 | 21:47 | ||
高速动车 | 21:49 | 21:51 | ||
高速动车 | 21:50 | 21:52 | ||
高速动车 | 21:54 | 21:56 | ||
高速动车 | 21:55 | 21:57 | ||
高速动车 | 22:01 | 22:04 | ||
高速动车 | 22:04 | 22:06 | ||
动车组 | 22:07 | 22:09 | ||
动车组 | 22:10 | 22:12 | ||
高速动车 | 22:18 | 22:20 | ||
动车组 | 22:23 | 22:26 | ||
高速动车 | 22:24 | 22:26 | ||
高速动车 | 22:32 | 22:34 | ||
高速动车 | 22:36 | 22:38 | ||
动车组 | 22:41 | 22:43 | ||
动车组 | 22:53 | 22:55 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。