武夷山东-衡水列车时刻表
武夷山东到衡水没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-衡水站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到衡水站列车数 |
福州 | 2018 | 225 | 1793 | 61 | 1 |
金华 | 1725 | 295 | 1430 | 12 | 1 |
义乌 | 1733 | 347 | 1386 | 10 | 1 |
杭州东 | 1511 | 456 | 1055 | 17 | 1 |
上海虹桥 | 1709 | 615 | 1094 | 9 | 1 |
湖州 | 1511 | 527 | 984 | 4 | 1 |
宜兴 | 1511 | 583 | 928 | 4 | 1 |
溧水 | 1511 | 666 | 845 | 3 | 1 |
南京南 | 1511 | 712 | 799 | 5 | 2 |
莆田 | 2053 | 330 | 1723 | 21 | 1 |
厦门北 | 2484 | 470 | 2014 | 26 | 2 |
漳州 | 2484 | 512 | 1972 | 8 | 1 |
蚌埠南 | 1359 | 735 | 624 | 10 | 1 |
徐州东 | 1359 | 891 | 468 | 9 | 2 |
商丘 | 1464 | 1061 | 403 | 1 | 24 |
郑州东 | 1779 | 1251 | 528 | 3 | 7 |
洛阳龙门 | 2065 | 1394 | 671 | 1 | 3 |
灵宝西 | 2407 | 1565 | 842 | 1 | 1 |
西安北 | 2825 | 1774 | 1051 | 1 | 4 |
杨陵南 | 3003 | 1863 | 1140 | 1 | 1 |
宝鸡南 | 3159 | 1941 | 1218 | 1 | 2 |
天水南 | 3423 | 2073 | 1350 | 1 | 2 |
兰州西 | 3961 | 2342 | 1619 | 1 | 2 |
九江 | 1461 | 421 | 1040 | 2 | 10 |
武汉 | 1708 | 644 | 1064 | 3 | 1 |
南昌西 | 1538 | 356 | 1182 | 9 | 4 |
宜春 | 1922 | 532 | 1390 | 6 | 1 |
长沙南 | 2124 | 698 | 1426 | 7 | 1 |
成都东 | 3749 | 2040 | 1709 | 1 | 1 |
驻马店西 | 1753 | 1006 | 747 | 1 | 1 |
漯河西 | 1753 | 1070 | 683 | 1 | 1 |
诸暨 | 1724 | 390 | 1334 | 3 | 1 |
宿州东 | 1359 | 823 | 536 | 4 | 1 |
济南西 | 1359 | 1177 | 182 | 5 | 14 |
德州东 | 1358 | 1269 | 89 | 2 | 22 |
三明北 | 1687 | 153 | 1534 | 4 | 2 |
龙岩 | 2202 | 344 | 1858 | 8 | 1 |
济南 | 1360 | 1180 | 180 | 1 | 11 |
淄博 | 1580 | 1290 | 290 | 1 | 20 |
潍坊 | 1780 | 1390 | 390 | 1 | 20 |
青岛北 | 2116 | 1558 | 558 | 1 | 10 |
青岛 | 2242 | 1573 | 669 | 2 | 13 |
三明 | 1716 | 182 | 1534 | 9 | 2 |
永州 | 2858 | 1010 | 1848 | 1 | 1 |
东安东 | 2916 | 1039 | 1877 | 1 | 1 |
桂林北 | 3256 | 1209 | 2047 | 1 | 1 |
柳州 | 3584 | 1373 | 2211 | 1 | 1 |
枣庄 | 1359 | 956 | 403 | 1 | 2 |
冠豸山 | 2202 | 411 | 1791 | 1 | 1 |
瑞金 | 2202 | 489 | 1713 | 1 | 1 |
于都 | 2202 | 561 | 1641 | 1 | 1 |
赣州 | 2202 | 615 | 1587 | 1 | 8 |
昆山南 | 1815 | 771 | 1044 | 1 | 1 |
苏州北 | 1815 | 802 | 1013 | 1 | 1 |
常州北 | 1815 | 886 | 929 | 1 | 1 |
滁州 | 1511 | 771 | 740 | 1 | 3 |
德清 | 1670 | 491 | 1179 | 1 | 2 |
南昌 | 1531 | 356 | 1175 | 1 | 10 |
天津 | 1730 | 1461 | 269 | 3 | 23 |
西安 | 2894 | 1774 | 1120 | 1 | 7 |
重庆 | 3797 | 1738 | 2059 | 1 | 1 |
郑州 | 1857 | 1251 | 606 | 3 | 17 |
兰考 | 1637 | 1146 | 491 | 2 | 6 |
德州 | 1331 | 1269 | 62 | 2 | 38 |
民权 | 1566 | 1111 | 455 | 1 | 5 |
北京 | 1867 | 1583 | 284 | 4 | 22 |
沧州 | 1548 | 1373 | 175 | 2 | 9 |
苏州 | 1866 | 802 | 1064 | 1 | 6 |
无锡 | 1851 | 829 | 1022 | 1 | 5 |
常州 | 1869 | 886 | 983 | 1 | 6 |
南京 | 1559 | 712 | 847 | 5 | 7 |
蚌埠 | 1398 | 735 | 663 | 10 | 6 |
徐州 | 1390 | 891 | 499 | 9 | 9 |
砀山 | 1465 | 999 | 466 | 1 | 2 |
抚州 | 1542 | 259 | 1283 | 4 | 1 |
杭州 | 1791 | 456 | 1335 | 17 | 4 |
海宁 | 1752 | 482 | 1270 | 1 | 1 |
嘉兴 | 1773 | 531 | 1242 | 5 | 1 |
合肥 | 1385 | 583 | 802 | 12 | 4 |
灵宝 | 2470 | 1565 | 905 | 1 | 2 |
昆山 | 1870 | 771 | 1099 | 1 | 3 |
镇江 | 1862 | 951 | 911 | 1 | 3 |
黄山 | 1466 | 277 | 1189 | 16 | 1 |
巢湖 | 1379 | 513 | 866 | 4 | 2 |
信阳 | 1796 | 888 | 908 | 1 | 1 |
驻马店 | 1818 | 1006 | 812 | 1 | 2 |
漯河 | 1816 | 1070 | 746 | 1 | 2 |
武夷山 | 1524 | 35 | 1489 | 8 | 1 |
鹰潭 | 1535 | 216 | 1319 | 9 | 1 |
深圳 | 3082 | 984 | 2098 | 3 | 4 |
惠州 | 2911 | 928 | 1983 | 3 | 6 |
滕州 | 1389 | 992 | 397 | 4 | 1 |
宿州 | 1507 | 823 | 684 | 4 | 2 |
南宁 | 4051 | 1585 | 2466 | 1 | 1 |
衡阳 | 2587 | 875 | 1712 | 1 | 2 |
温州 | 2206 | 527 | 1679 | 1 | 1 |
昆明 | 4944 | 1867 | 3077 | 1 | 1 |
曲靖 | 4659 | 1739 | 2920 | 1 | 1 |
贵阳 | 3843 | 1404 | 2439 | 3 | 1 |
凯里 | 3528 | 1277 | 2251 | 2 | 1 |
怀化 | 3012 | 1030 | 1982 | 3 | 1 |
溆浦 | 2847 | 969 | 1878 | 1 | 1 |
娄底 | 2490 | 823 | 1667 | 3 | 1 |
湘潭 | 2292 | 724 | 1568 | 2 | 1 |
株洲 | 2292 | 750 | 1542 | 1 | 1 |
萍乡 | 2054 | 593 | 1461 | 7 | 1 |
新余 | 1819 | 483 | 1336 | 1 | 1 |
曲阜 | 1526 | 1048 | 478 | 3 | 1 |
成都 | 4217 | 2040 | 2177 | 1 | 2 |
南平 | 1742 | 104 | 1638 | 44 | 1 |
杨陵 | 3003 | 1863 | 1140 | 1 | 1 |
宝鸡 | 3159 | 1941 | 1218 | 1 | 2 |
天水 | 3423 | 2073 | 1350 | 1 | 2 |
兰州 | 3961 | 2342 | 1619 | 1 | 2 |
长沙 | 2124 | 698 | 1426 | 7 | 1 |
东安 | 2916 | 1039 | 1877 | 1 | 1 |
桂林 | 3256 | 1209 | 2047 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。