武夷山东-霞浦列车时刻表
武夷山东到霞浦没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-霞浦站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到霞浦站列车数 |
福州 | 380 | 225 | 155 | 61 | 23 |
福州南 | 391 | 244 | 147 | 10 | 17 |
金华 | 625 | 295 | 330 | 12 | 1 |
义乌 | 722 | 347 | 375 | 10 | 1 |
杭州东 | 1033 | 456 | 577 | 17 | 11 |
海宁西 | 1085 | 482 | 603 | 1 | 1 |
嘉兴南 | 1183 | 531 | 652 | 5 | 5 |
上海虹桥 | 1351 | 615 | 736 | 9 | 5 |
湖州 | 1175 | 527 | 648 | 4 | 2 |
宜兴 | 1194 | 583 | 611 | 4 | 1 |
南京南 | 1545 | 712 | 833 | 5 | 2 |
福清 | 463 | 280 | 183 | 9 | 6 |
莆田 | 563 | 330 | 233 | 21 | 8 |
泉州 | 701 | 399 | 302 | 20 | 9 |
晋江 | 751 | 424 | 327 | 1 | 4 |
厦门北 | 843 | 470 | 373 | 26 | 12 |
漳州 | 927 | 512 | 415 | 8 | 5 |
饶平 | 1179 | 638 | 541 | 1 | 1 |
潮汕 | 1261 | 679 | 582 | 3 | 5 |
潮阳 | 1313 | 705 | 608 | 3 | 3 |
普宁 | 1367 | 732 | 635 | 1 | 2 |
惠州南 | 1759 | 928 | 831 | 3 | 1 |
深圳北 | 1871 | 984 | 887 | 3 | 5 |
宁德 | 380 | 321 | 59 | 1 | 18 |
福鼎 | 486 | 433 | 53 | 1 | 11 |
温州南 | 674 | 527 | 147 | 1 | 13 |
绅坊 | 780 | 580 | 200 | 1 | 3 |
台州 | 920 | 650 | 270 | 1 | 8 |
宁波 | 1224 | 802 | 422 | 1 | 11 |
徐州东 | 2055 | 891 | 1164 | 9 | 1 |
诸暨 | 808 | 390 | 418 | 3 | 1 |
余杭 | 1063 | 471 | 592 | 1 | 2 |
济南西 | 2627 | 1177 | 1450 | 5 | 1 |
德州东 | 2811 | 1269 | 1542 | 2 | 1 |
北京南 | 3439 | 1583 | 1856 | 4 | 1 |
三明北 | 503 | 153 | 350 | 4 | 1 |
永安南 | 639 | 221 | 418 | 6 | 1 |
漳平西 | 781 | 292 | 489 | 5 | 1 |
龙岩 | 873 | 344 | 529 | 8 | 5 |
三明 | 561 | 182 | 379 | 9 | 2 |
双洋 | 711 | 257 | 454 | 2 | 1 |
滕州东 | 2257 | 992 | 1265 | 4 | 1 |
南靖 | 995 | 546 | 449 | 3 | 3 |
瑞金 | 1163 | 489 | 674 | 1 | 1 |
于都 | 1307 | 561 | 746 | 1 | 1 |
赣州 | 1415 | 615 | 800 | 1 | 1 |
涵江 | 523 | 310 | 213 | 5 | 3 |
昆山南 | 1557 | 771 | 786 | 1 | 1 |
角美 | 891 | 494 | 397 | 2 | 2 |
漳浦 | 1017 | 557 | 460 | 2 | 2 |
云霄 | 1079 | 588 | 491 | 2 | 2 |
陆丰 | 1489 | 793 | 696 | 2 | 3 |
滁州 | 1663 | 771 | 892 | 1 | 1 |
金山北 | 1255 | 567 | 688 | 1 | 1 |
仙游 | 611 | 354 | 257 | 1 | 4 |
南京 | 1749 | 712 | 1037 | 5 | 3 |
常州 | 1787 | 886 | 901 | 1 | 1 |
无锡 | 1691 | 829 | 862 | 1 | 1 |
苏州 | 1622 | 802 | 820 | 1 | 1 |
杭州 | 1033 | 456 | 577 | 17 | 11 |
海宁 | 1085 | 482 | 603 | 1 | 1 |
嘉兴 | 1183 | 531 | 652 | 5 | 5 |
惠州 | 1759 | 928 | 831 | 3 | 1 |
深圳 | 1871 | 984 | 887 | 3 | 5 |
温州 | 674 | 527 | 147 | 1 | 13 |
徐州 | 2055 | 891 | 1164 | 9 | 1 |
德州 | 2811 | 1269 | 1542 | 2 | 1 |
北京 | 3439 | 1583 | 1856 | 4 | 1 |
永安 | 639 | 221 | 418 | 6 | 1 |
漳平 | 781 | 292 | 489 | 5 | 1 |
滕州 | 2257 | 992 | 1265 | 4 | 1 |
昆山 | 1557 | 771 | 786 | 1 | 1 |
金山 | 1255 | 567 | 688 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。