武夷山东-新化列车时刻表
武夷山东到新化没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 武夷山东站-中转站里程 | 中转站-新化站里程 | 武夷山东站到中转站列车数 | 中转站到新化站列车数 |
上饶 | 912 | 115 | 797 | 44 | 6 |
玉山南 | 980 | 149 | 831 | 5 | 2 |
金华 | 1278 | 295 | 983 | 12 | 7 |
义乌 | 1378 | 347 | 1031 | 10 | 4 |
杭州东 | 1632 | 456 | 1176 | 17 | 6 |
海宁西 | 1646 | 482 | 1164 | 1 | 1 |
嘉兴南 | 1744 | 531 | 1213 | 5 | 2 |
上海虹桥 | 1912 | 615 | 1297 | 9 | 4 |
江山 | 1056 | 187 | 869 | 4 | 2 |
衢州 | 1114 | 217 | 897 | 9 | 5 |
深圳北 | 2007 | 984 | 1023 | 3 | 3 |
婺源 | 1084 | 201 | 883 | 17 | 1 |
黄山北 | 1236 | 277 | 959 | 16 | 1 |
温州南 | 1700 | 527 | 1173 | 1 | 2 |
宁波 | 2092 | 802 | 1290 | 1 | 1 |
绩溪北 | 1318 | 318 | 1000 | 10 | 1 |
泾县 | 1460 | 389 | 1071 | 3 | 1 |
铜陵北 | 1570 | 444 | 1126 | 10 | 1 |
无为 | 1638 | 478 | 1160 | 8 | 1 |
合肥南 | 1848 | 583 | 1265 | 12 | 1 |
商丘 | 2408 | 1061 | 1347 | 1 | 1 |
郑州东 | 2363 | 1251 | 1112 | 3 | 2 |
九江 | 1141 | 421 | 720 | 2 | 2 |
武汉 | 1220 | 644 | 576 | 3 | 2 |
鹰潭北 | 912 | 216 | 696 | 9 | 6 |
南昌西 | 912 | 356 | 556 | 9 | 8 |
宜春 | 902 | 532 | 370 | 6 | 9 |
萍乡北 | 912 | 593 | 319 | 7 | 6 |
长沙南 | 912 | 698 | 214 | 7 | 21 |
娄底南 | 912 | 823 | 89 | 3 | 15 |
溆浦南 | 1026 | 969 | 57 | 1 | 1 |
怀化南 | 1148 | 1030 | 118 | 3 | 16 |
贵阳东 | 1876 | 1394 | 482 | 1 | 1 |
重庆西 | 2774 | 1738 | 1036 | 1 | 2 |
成都东 | 3385 | 2040 | 1345 | 1 | 3 |
抚州东 | 912 | 259 | 653 | 4 | 1 |
信阳东 | 1663 | 888 | 775 | 1 | 2 |
驻马店西 | 1899 | 1006 | 893 | 1 | 1 |
漯河西 | 2027 | 1070 | 957 | 1 | 1 |
诸暨 | 1473 | 390 | 1083 | 3 | 5 |
济南 | 2841 | 1180 | 1661 | 1 | 1 |
醴陵东 | 912 | 622 | 290 | 3 | 4 |
湘潭北 | 912 | 724 | 188 | 2 | 11 |
凯里南 | 1642 | 1277 | 365 | 2 | 6 |
贵阳北 | 1896 | 1404 | 492 | 2 | 10 |
安顺西 | 2098 | 1505 | 593 | 1 | 6 |
盘州 | 2398 | 1655 | 743 | 1 | 6 |
富源北 | 2462 | 1687 | 775 | 1 | 3 |
曲靖北 | 2566 | 1739 | 827 | 1 | 7 |
昆明南 | 3212 | 1867 | 1345 | 1 | 8 |
巢湖东 | 1708 | 513 | 1195 | 4 | 1 |
新余北 | 912 | 483 | 429 | 1 | 4 |
弋阳 | 912 | 175 | 737 | 3 | 1 |
邵阳北 | 912 | 875 | 37 | 1 | 4 |
新晃西 | 1324 | 1118 | 206 | 1 | 3 |
株洲西 | 1016 | 750 | 266 | 1 | 1 |
衡阳东 | 1266 | 875 | 391 | 1 | 3 |
枣庄 | 2366 | 956 | 1410 | 1 | 1 |
高安 | 912 | 403 | 509 | 1 | 3 |
龙游 | 1174 | 246 | 928 | 1 | 2 |
南昌 | 941 | 356 | 585 | 1 | 2 |
衡阳 | 1227 | 875 | 352 | 1 | 5 |
株洲 | 968 | 750 | 218 | 1 | 8 |
湘潭 | 916 | 724 | 192 | 2 | 18 |
娄底 | 916 | 823 | 93 | 3 | 24 |
贵阳 | 2083 | 1404 | 679 | 3 | 18 |
怀化 | 1252 | 1030 | 222 | 3 | 29 |
昆明 | 3184 | 1867 | 1317 | 1 | 14 |
曲靖 | 2899 | 1739 | 1160 | 1 | 13 |
安顺 | 2281 | 1505 | 776 | 1 | 10 |
凯里 | 1768 | 1277 | 491 | 2 | 11 |
郑州 | 2419 | 1251 | 1168 | 3 | 3 |
漯河 | 2098 | 1070 | 1028 | 1 | 2 |
驻马店 | 1968 | 1006 | 962 | 1 | 2 |
信阳 | 1754 | 888 | 866 | 1 | 3 |
长沙 | 968 | 698 | 270 | 7 | 23 |
滕州 | 2436 | 992 | 1444 | 4 | 1 |
徐州 | 2233 | 891 | 1342 | 9 | 1 |
宿州 | 2091 | 823 | 1268 | 4 | 1 |
蚌埠 | 1913 | 735 | 1178 | 10 | 1 |
合肥 | 1630 | 583 | 1047 | 12 | 2 |
溆浦 | 1087 | 969 | 118 | 1 | 9 |
南京 | 2078 | 712 | 1366 | 5 | 1 |
黄山 | 1272 | 277 | 995 | 16 | 2 |
景德镇 | 1098 | 270 | 828 | 5 | 1 |
鹰潭 | 886 | 216 | 670 | 9 | 8 |
新余 | 907 | 483 | 424 | 1 | 7 |
萍乡 | 892 | 593 | 299 | 7 | 9 |
醴陵 | 882 | 622 | 260 | 3 | 5 |
嘉兴 | 1794 | 531 | 1263 | 5 | 3 |
海宁 | 1717 | 482 | 1235 | 1 | 2 |
新晃 | 1427 | 1118 | 309 | 1 | 4 |
天津 | 3490 | 1461 | 2029 | 3 | 1 |
玉山 | 980 | 149 | 831 | 5 | 2 |
杭州 | 1632 | 456 | 1176 | 17 | 6 |
深圳 | 2007 | 984 | 1023 | 3 | 4 |
温州 | 1700 | 527 | 1173 | 1 | 2 |
绩溪 | 1318 | 318 | 1000 | 10 | 1 |
铜陵 | 1570 | 444 | 1126 | 10 | 1 |
重庆 | 2562 | 1738 | 824 | 1 | 3 |
成都 | 3385 | 2040 | 1345 | 1 | 3 |
抚州 | 912 | 259 | 653 | 4 | 1 |
北京 | 3440 | 1583 | 1857 | 4 | 2 |
富源 | 2462 | 1687 | 775 | 1 | 3 |
巢湖 | 1708 | 513 | 1195 | 4 | 1 |
邵阳 | 912 | 875 | 37 | 1 | 4 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。