厦门-诏安列车时刻表
厦门-诏安列车时刻表查询2021年8月18日(共29个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D675 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 厦门 | 06:32 | 诏安 | 07:45 | 163 | 01:13 | - | - | 46 | 74 | - | - | |
D2383 | 厦门-广州东 | 动车组 | 厦门 | 07:07 | 诏安 | 08:18 | 163 | 01:11 | - | - | 67 | 106 | - | - | |
D6425 | 厦门-诏安 | 动车组 | 厦门 | 07:46 | 诏安 | 09:13 | 163 | 01:27 | - | - | 53 | 85 | - | - | |
G3003 | 厦门-香港西九龙 | 高速动车 | 厦门 | 10:18 | 诏安 | 11:23 | 163 | 01:05 | - | - | 59 | 94 | - | - | |
D673 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 厦门 | 11:57 | 诏安 | 13:01 | 163 | 01:04 | - | - | 59 | 94 | - | - | |
D2349 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 厦门 | 12:08 | 诏安 | 13:18 | 163 | 01:10 | - | - | 59 | - | - | - | |
D683 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 厦门 | 13:40 | 诏安 | 14:44 | 163 | 01:04 | - | - | 63 | 100 | - | - | |
G3007 | 厦门-香港西九龙 | 高速动车 | 厦门 | 14:11 | 诏安 | 15:15 | 163 | 01:04 | - | - | 59 | 94 | - | - | |
D6427 | 厦门-诏安 | 动车组 | 厦门 | 14:19 | 诏安 | 15:42 | 163 | 01:23 | - | - | 53 | 85 | - | - | |
D2335 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 厦门 | 17:38 | 诏安 | 18:48 | 163 | 01:10 | - | - | 53 | 85 | - | - | |
D2393 | 厦门-梅州西 | 动车组 | 厦门 | 19:31 | 诏安 | 20:43 | 163 | 01:12 | - | - | 53 | 85 | - | - | |
D2313 | 泉州-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 08:53 | 诏安 | 09:55 | 150 | 01:02 | - | - | 50 | 79 | - | - | |
D2327 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 诏安 | 10:12 | 150 | 01:07 | - | - | 60 | 96 | - | - | |
C5121 | 武夷山北-诏安 | 城际高速 | 厦门北 | 11:09 | 诏安 | 12:05 | 150 | 00:56 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
C5141 | 武夷山北-诏安 | 城际高速 | 厦门北 | 11:09 | 诏安 | 12:05 | 150 | 00:56 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
D2341 | 厦门北-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 11:47 | 诏安 | 12:45 | 150 | 00:58 | - | - | 42 | - | - | - | |
D3339 | 福州-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 12:38 | 诏安 | 13:30 | 150 | 00:52 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
D6221 | 福州-诏安 | 动车组 | 厦门北 | 13:18 | 诏安 | 14:35 | 150 | 01:17 | - | - | 50 | 79 | - | - | |
D3653 | 福州南-南宁东 | 动车组 | 厦门北 | 13:57 | 诏安 | 14:59 | 150 | 01:02 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
D2331 | 福州-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 14:07 | 诏安 | 15:07 | 150 | 01:00 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
D2305 | 福鼎-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 15:40 | 诏安 | 16:36 | 150 | 00:56 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
D377 | 上海虹桥-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 15:46 | 诏安 | 16:50 | 150 | 01:04 | - | - | 60 | - | - | - | |
G1601 | 阜阳西-深圳北 | 高速动车 | 厦门北 | 15:59 | 诏安 | 16:59 | 150 | 01:00 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
D2281 | 南京南-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 16:58 | 诏安 | 17:48 | 150 | 00:50 | - | - | 56 | 89 | - | - | |
D2289 | 南通-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 17:04 | 诏安 | 18:02 | 150 | 00:58 | - | - | 56 | 89 | - | - | |
D2309 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 17:19 | 诏安 | 18:11 | 150 | 00:52 | - | - | 56 | 89 | - | - | |
G4315 | 福州南-广州南 | 高速动车 | 厦门北 | 17:19 | 诏安 | 18:11 | 150 | 00:52 | - | - | 64 | 103 | - | - | |
D2283 | 南通-深圳北 | 动车组 | 厦门北 | 19:08 | 诏安 | 20:11 | 150 | 01:03 | - | - | 60 | 96 | - | - | |
C5135 | 福州-诏安 | 城际高速 | 厦门北 | 19:33 | 诏安 | 20:36 | 150 | 01:03 | - | - | 64 | 103 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。