苏州-金华列车时刻表
苏州-金华列车时刻表查询2021年8月18日(共15个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1511 | 聊城-金华 | 新空快速 | 苏州 | 03:11 | 金华 | 08:49 | 458 | 05:38 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
K1091 | 徐州-福州 | 新空快速 | 苏州 | 03:59 | 金华 | 13:16 | 458 | 09:17 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
G7389 | 南京-衢州 | 高速动车 | 苏州 | 09:08 | 金华 | 11:36 | 404 | 02:28 | - | - | 185.5 | 303 | - | - | |
G7591 | 安庆-温州南 | 高速动车 | 苏州 | 11:19 | 金华南 | 14:02 | 397 | 02:43 | - | - | 186.5 | 304 | - | - | |
K469 | 无锡-赣州 | 新空快速 | 苏州 | 15:23 | 金华 | 21:55 | 458 | 06:32 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
K525 | 南京-福州 | 新空快速 | 苏州 | 15:58 | 金华 | 22:23 | 458 | 06:25 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
K807 | 无锡-怀化 | 新空快速 | 苏州 | 16:59 | 金华 | 23:21 | 458 | 06:22 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
K527 | 南京-广州 | 新空快速 | 苏州 | 17:16 | 金华 | 23:28 | 458 | 06:12 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
G7371 | 阜阳西-江山 | 高速动车 | 苏州 | 17:24 | 金华 | 20:19 | 404 | 02:55 | - | - | 185.5 | 303 | - | - | |
G7491 | 安庆-衢州 | 高速动车 | 苏州 | 18:52 | 金华 | 21:33 | 404 | 02:41 | - | - | 185.5 | 303 | - | - | |
G7389 | 南京-衢州 | 高速动车 | 苏州新区 | 08:59 | 金华 | 11:36 | 414 | 02:37 | - | - | 190 | 310.5 | - | - | |
G1377 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 苏州北 | 08:52 | 金华 | 11:25 | 401 | 02:33 | - | - | 185 | 303.5 | - | - | |
G7431 | 合肥南-温州南 | 高速动车 | 苏州北 | 10:30 | 金华南 | 13:23 | 394 | 02:53 | - | - | 186 | 304.5 | - | - | |
G1583 | 无锡东-九江 | 高速动车 | 苏州北 | 15:56 | 金华 | 18:20 | 401 | 02:24 | - | - | 184.5 | 306.5 | - | - | |
G1227 | 沈阳北-苍南 | 高速动车 | 苏州北 | 18:25 | 金华南 | 20:45 | 394 | 02:20 | - | - | 189 | 309.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。